| New file |
| | |
| | | # 人脸识别服务DOCKER安装说明 |
| | | |
| | | ## 1. 简介 |
| | | 本项目基于dlib库实现了一个简单的人脸识别服务,使用FastAPI框架构建API接口,支持通过HTTP请求进行人脸注册和识别。 |
| | | 该服务可以部署在Docker容器中,方便用户快速搭建和使用人脸识别功能。 |
| | | |
| | | ## 2. 安装部署 |
| | | |
| | | [在线安装](在线人脸识别安装服务docker.md) |
| | | |
| | | [离线安装](离线人脸识别安装服务docker.md) |
| | | |
| | | [手工部署](基于DLIB的人脸识别服务-手工部署说明.md) |
| | | |
| | | ## 3. 使用说明 |
| | | ### 3.1 启动服务 |
| | | 进入服务部署目录,执行以下命令启动服务: |
| | | |
| | | ```bash |
| | | docker-compose up -d |
| | | ``` |
| | | ### 3.2 停止服务 |
| | | ```bash |
| | | docker-compose down |
| | | ``` |
| | | ### 3.3 查看日志 |
| | | ```bash |
| | | docker-compose logs -f facerec |
| | | ``` |
| | | |
| | | ### 3.4 人脸识别API接口说明 |
| | | |
| | | 本文档详细描述了人脸识别服务提供的各个API接口,包括接口地址、请求方式、参数说明、返回结果等信息。 |
| | | |
| | | #### 3.4.1 人脸识别接口 |
| | | |
| | | ##### 接口地址 |
| | | `POST /api/identifyFace` |
| | | |
| | | ##### 功能说明 |
| | | 上传图片进行人脸识别,返回匹配的用户信息。 |
| | | |
| | | ##### 请求参数 |
| | | | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | |
| | | |--------|------|------|------| |
| | | | image | file | 是 | 包含人脸的图片文件 | |
| | | |
| | | ##### 返回结果 |
| | | ```json |
| | | { |
| | | "code": 200, |
| | | "data": { |
| | | "msg": "success", |
| | | "errno": 0, |
| | | "data": { |
| | | "result": [ |
| | | { |
| | | "score": 95.5, |
| | | "group_id": "group", |
| | | "user_id": "用户名", |
| | | "Uid": "用户编码", |
| | | "Name": "用户姓名", |
| | | "IdNum": "身份证号" |
| | | } |
| | | ], |
| | | "log_id": "时间戳", |
| | | "face_token": "唯一标识符", |
| | | "result_num": 1 |
| | | } |
| | | }, |
| | | "message": "SUCCESS" |
| | | } |
| | | ``` |
| | | |
| | | ##### 示例 |
| | | ```bash |
| | | curl -X POST "http://localhost:12316/api/identifyFace" \ |
| | | -H "Content-Type: multipart/form-data" \ |
| | | -F "image=@test.jpg" |
| | | ``` |
| | | |
| | | #### 3.4.2 添加人脸数据接口 |
| | | |
| | | ##### 接口地址 |
| | | `POST /api/addFace` |
| | | |
| | | ##### 功能说明 |
| | | 添加新的人脸数据到系统中,用于后续的人脸识别。 |
| | | |
| | | ##### 请求参数 |
| | | | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | |
| | | |--------|------|------|------| |
| | | | image | file | 是 | 包含人脸的图片文件 | |
| | | | userCode | string | 是 | 用户编码 | |
| | | | userName | string | 否 | 用户姓名,默认使用userCode | |
| | | | idNum | string | 否 | 身份证号,默认使用userCode | |
| | | |
| | | ##### 返回结果 |
| | | ```json |
| | | { |
| | | "code": 200, |
| | | "data": { |
| | | "msg": "success", |
| | | "errno": 0, |
| | | "data": { |
| | | "log_id": "时间戳", |
| | | "message": "用户数据添加成功", |
| | | "faceUrl": "http://localhost:12316/images/userCode.jpg", |
| | | "faceUrl_Placeholder": "http://^API_BASE_URL^/images/userCode.jpg" |
| | | } |
| | | }, |
| | | "message": "SUCCESS" |
| | | } |
| | | ``` |
| | | |
| | | ##### 示例 |
| | | ```bash |
| | | curl -X POST "http://localhost:12316/api/addFace" \ |
| | | -H "Content-Type: multipart/form-data" \ |
| | | -F "image=@user.jpg" \ |
| | | -F "userCode=USER001" \ |
| | | -F "userName=张三" \ |
| | | -F "idNum=110101199001011234" |
| | | ``` |
| | | |
| | | #### 3.4.3 人脸检测接口 |
| | | |
| | | ##### 接口地址 |
| | | `POST /api/detectFace` |
| | | |
| | | ##### 功能说明 |
| | | 检测图片中的人脸位置信息,不进行身份识别。 |
| | | |
| | | ##### 请求参数 |
| | | | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | |
| | | |--------|------|------|------| |
| | | | image | file | 是 | 图片文件 | |
| | | |
| | | ##### 返回结果 |
| | | ```json |
| | | { |
| | | "code": 200, |
| | | "data": { |
| | | "faces": [ |
| | | { |
| | | "location": { |
| | | "left": 100, |
| | | "top": 100, |
| | | "width": 200, |
| | | "height": 200 |
| | | } |
| | | } |
| | | ], |
| | | "face_num": 1 |
| | | }, |
| | | "message": "SUCCESS" |
| | | } |
| | | ``` |
| | | |
| | | **坐标信息说明:** |
| | | - `left`: 人脸框左上角距离图片左边界的像素距离 |
| | | - `top`: 人脸框左上角距离图片上边界的像素距离 |
| | | - `width`: 人脸框的宽度(像素) |
| | | - `height`: 人脸框的高度(像素) |
| | | 这些坐标信息基于图片的左上角为原点(0,0),向右为X轴正方向,向下为Y轴正方向的坐标系。 |
| | | |
| | | ##### 示例 |
| | | ```bash |
| | | curl -X POST "http://localhost:12316/api/detectFace" \ |
| | | -H "Content-Type: multipart/form-data" \ |
| | | -F "image=@test.jpg" |
| | | ``` |
| | | |
| | | #### 3.4.4 获取用户人脸图像URL接口 |
| | | |
| | | ##### 接口地址 |
| | | `POST /api/getUserFaceUrl` |
| | | |
| | | ##### 功能说明 |
| | | 根据用户编码获取用户人脸图像的访问URL。 |
| | | |
| | | ##### 请求参数 |
| | | | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | |
| | | |--------|------|------|------| |
| | | | userCode | string | 是 | 用户编码 | |
| | | |
| | | ##### 返回结果 |
| | | ```json |
| | | { |
| | | "code": 200, |
| | | "data": "http://localhost:12316/images/userCode.jpg", |
| | | "message": "SUCCESS" |
| | | } |
| | | ``` |
| | | |
| | | ##### 示例 |
| | | ```bash |
| | | curl -X POST "http://localhost:12316/api/getUserFaceUrl" \ |
| | | -d "userCode=USER001" |
| | | ``` |
| | | |
| | | #### 3.4.5 删除人脸数据接口 |
| | | |
| | | ##### 接口地址 |
| | | `POST /api/delFace` |
| | | |
| | | ##### 功能说明 |
| | | 根据用户编码删除指定的人脸数据。 |
| | | |
| | | ##### 请求参数 |
| | | | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | |
| | | |--------|------|------|------| |
| | | | userCode | string | 是 | 用户编码 | |
| | | |
| | | ##### 返回结果 |
| | | ```json |
| | | { |
| | | "code": 200, |
| | | "data": { |
| | | "msg": "success", |
| | | "errno": 0, |
| | | "data": { |
| | | "log_id": "时间戳", |
| | | "message": "用户数据删除成功" |
| | | } |
| | | }, |
| | | "message": "SUCCESS" |
| | | } |
| | | ``` |
| | | |
| | | ##### 示例 |
| | | ```bash |
| | | curl -X POST "http://localhost:12316/api/delFace" \ |
| | | -d "userCode=USER001" |
| | | ``` |
| | | |
| | | #### 3.4.6 重新加载特征数据接口 |
| | | |
| | | ##### 接口地址 |
| | | `POST /api/reloadFeatures` |
| | | |
| | | ##### 功能说明 |
| | | 重新从数据库加载所有人脸特征数据到内存中。 |
| | | |
| | | ##### 请求参数 |
| | | 无 |
| | | |
| | | ##### 返回结果 |
| | | ```json |
| | | { |
| | | "code": 200, |
| | | "data": { |
| | | "msg": "success", |
| | | "errno": 0, |
| | | "data": { |
| | | "log_id": "时间戳", |
| | | "message": "特征数据重新加载成功", |
| | | "count": 10 |
| | | } |
| | | }, |
| | | "message": "SUCCESS" |
| | | } |
| | | ``` |
| | | |
| | | ##### 示例 |
| | | ```bash |
| | | curl -X POST "http://localhost:12316/api/reloadFeatures" |
| | | ``` |
| | | |
| | | #### 3.4.7 查询所有人员数据接口 |
| | | |
| | | ##### 接口地址 |
| | | `POST /api/getAllUsers` |
| | | |
| | | ##### 功能说明 |
| | | 获取系统中所有已注册用户的信息。 |
| | | |
| | | ##### 请求参数 |
| | | 无 |
| | | |
| | | ##### 返回结果 |
| | | ```json |
| | | { |
| | | "code": 200, |
| | | "data": { |
| | | "msg": "success", |
| | | "errno": 0, |
| | | "data": { |
| | | "users": [ |
| | | { |
| | | "userCode": "USER001", |
| | | "userName": "张三", |
| | | "idNum": "110101199001011234", |
| | | "faceUrl": "http://localhost:12316/images/USER001.jpg", |
| | | "faceUrl_Placeholder": "http://^API_BASE_URL^/images/USER001.jpg" |
| | | } |
| | | ], |
| | | "count": 1 |
| | | } |
| | | }, |
| | | "message": "SUCCESS" |
| | | } |
| | | ``` |
| | | |
| | | ##### 示例 |
| | | ```bash |
| | | curl -X POST "http://localhost:12316/api/getAllUsers" |
| | | ``` |
| | | |
| | | #### 3.4.8 静态图像文件服务 |
| | | |
| | | ##### 接口地址 |
| | | `GET /images/{filename}` |
| | | |
| | | ##### 功能说明 |
| | | 提供用户人脸图像的静态文件访问服务。 |
| | | |
| | | ##### 请求参数 |
| | | | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | |
| | | |--------|------|------|------| |
| | | | filename | string | 是 | 图像文件名 | |
| | | |
| | | ##### 返回结果 |
| | | 图像文件二进制数据 |
| | | |
| | | ##### 示例 |
| | | ```bash |
| | | curl -X GET "http://localhost:12316/images/USER001.jpg" -o user_image.jpg |
| | | ``` |
| | | ### 3.5 简要使用说明 |
| | | |
| | | 本服务是使用DLIB本的模型进行人脸识别的,精度和速度都比较适中,适合一般的应用场景。使用sqlite数据库存储人脸特征数据,方便部署和维护。 |
| | | 在使用过程中,请注意以下几点: |
| | | - 确保上传的图片质量较好,避免模糊或遮挡严重的图片。 |
| | | - 人脸识别的准确率受多种因素影响,如光照、角度、表情等,建议在多种条件下测试和优化。 |
| | | - 定期备份数据库文件,防止数据丢失。 |
| | | - 如果需要更高的识别精度,可以考虑使用更复杂的模型或增加训练数据。 |
| | | |
| | | 服务在启动时,先把数据库中所有的人脸特征数据加载到内存中,识别时直接在内存中进行比对,速度较快。如果添加或删除了人脸数据,需要调用`/api/reloadFeatures`接口重新加载特征数据。人脸特征数据存储在`rec.db`文件中,位于服务的工作目录下data/db。如需导出,可以直接找到容器的挂载目录下的该文件进行备份或导出。 |
| | | |
| | | 人脸特征,采用了采集128个特征点保存,即128维的浮点数数组,存储在数据库中。识别时,计算上传图片的人脸特征与数据库中所有特征的欧氏距离,距离越小表示相似度越高。可以根据实际需求调整识别阈值。 |
| | | |
| | | 人脸特征库表每个记录约131个字段,其不适合存储大量人脸数据。如果需要存储更多人脸数据,建议使用更专业的数据库系统,如MySQL、PostgreSQL等。因为本项目就动时需要据有的人脸数据加载到内存中,所以,人脸数据量不宜过大,建议控制在几千人以内。 |
| | | |
| | | ### 3.6 人脸识别服务简要测试办法 |
| | | |
| | | 本人脸识别服务,提供了一个简单的HTML页面用于测试人脸识别功能。可以通过浏览器访问该页面,上传图片进行测试。 |
| | | |
| | | 下载地址: |
| | | |
| | | [测试网页压缩包](https://datacdn.data-it.tech/faceRec/face-dt/face-test.zip) |
| | | |
| | | [测试网页-未压缩](https://datacdn.data-it.tech/faceRec/face-dt/face-test.html) |
| | | |
| | | 解压后,将`face-test.html`文件放在任意目录下,使用浏览器打开该文件。页面中有一个文件上传控件,可以选择包含人脸的图片进行测试。上传后,页面会调用人脸识别服务的API接口,显示识别结果。 |
| | | |
| | | 如果需要把网页部署到nginx等web服务器上,可以将`face-test.html`文件放在服务器的指定目录下,然后通过浏览器访问服务器的地址即可。 |
| | | 但时要注意,因为网页中调用了摄像头视频,在没有https证书的情况下,只有localhost可开启了权限白名单的情况下,才能正常使用摄像头功能。 |
| | | |
| | | ***本地测试如何开启权限*** |
| | | |
| | | ``` |
| | | Edge |
| | | edge://flags/#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure |
| | | Chrome |
| | | chrome://flags/#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure |
| | | 将 Insecure origins treated as secure 设置为 Enabled |
| | | ``` |
| | | |
| | | 如果不想开启权限白名单,可以把网页放在nginx等web服务器上,并配置https证书,这样浏览器会认为是安全的来源,就可以正常使用摄像头功能。 |
| | | |
| | | |
| | | ### 3.7 常见问题 |
| | | |
| | | - **问题1**: 上传图片后,识别结果为空或不准确。 |
| | | - **解决办法**: 确保上传的图片质量较好,避免模糊或遮挡严重的图片。可以尝试不同的图片进行测试。 |
| | | - **问题2**: 添加人脸数据时,提示用户已存在。 |
| | | - **解决办法**: 确认用户编码是否唯一,如果需要更新用户信息,可以先删除旧数据,再添加新数据。 |
| | | - **问题3**: 服务启动失败或无法访问。 |
| | | - **解决办法**: 检查Docker容器是否正常运行,确认端口是否被正确映射。查看日志获取更多信息。 |
| | | - **问题4**: 数据库文件损坏或丢失。 |
| | | - **解决办法**: 如果有备份,可以恢复备份文件。否则需要重新添加人脸数据。 |
| | | - **问题5**: 识别速度较慢。 |
| | | - **解决办法**: 确认服务器性能是否足够,减少人脸数据量,或优化图片大小和质量。 |
| | | - **问题6**: 如何调整识别阈值? |
| | | - **解决办法**: 目前代码中没有提供直接调整阈值的接口,可以在代码中修改识别逻辑,调整欧氏距离的阈值。 |
| | | |
| | | ### 3.8 性能测试报告 |
| | |  |
| | | 上图为配笔记本电脑环境测 |
| | | |
| | | 下图为公司的前置工控机环境测试 |
| | |  |
| | | |
| | | 经过反复测试,平均响应时间在200-300ms之间,峰值时段也能保持在500ms以内,满足一般应用需求。 |
| | | 同时并发要控制在4个以内,同一时间进行识别请求,超过4个时,响应时间会明显增加,延迟响应,响应时间有可能超过秒。如果需要更高的并发处理能力,可以考虑增加服务器资源,部署多个服务做负载均衡。,但对同一个中心,一般一个服务就足够了,毕竟同时识可的可能性太少了。 |
| | | |
| | | ### 3.9 总结 |
| | | 本项目提供了一个基于DLIB的人脸识别服务,使用FastAPI框架,支持Docker部署。通过RESTful API接口,用户可以方便地进行人脸注册和识别操作。服务性能良好,适合一般应用场景。用户可以根据实际需求进行扩展和优化。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| New file |
| | |
| | | # 在线人脸识别安装服务 |
| | | |
| | | ## 1. 简介 |
| | | 本项目基于dlib库实现了一个简单的人脸识别服务,使用FastAPI框架构建API接口,支持通过HTTP请求进行人脸注册和识别。 |
| | | |
| | | 该服务可以部署在Docker容器中,方便用户快速搭建和使用人脸识别功能。 |
| | | |
| | | ## 2. 安装部署 |
| | | |
| | | ### 环境准备 |
| | | 在开始之前,请确保您的系统满足以下要求: |
| | | |
| | | - 操作系统:Linux(推荐使用Ubuntu) |
| | | - Docker版本:20.10及以上 |
| | | - Docker Compose版本:1.29及以上 |
| | | - 端口要求:12316(可根据需要修改) |
| | | - os已安装curl命令 |
| | | |
| | | |
| | | ### 执行在线安装脚本 |
| | | |
| | | ``` |
| | | curl -fsSL https://datacdn.data-it.tech/faceRec/FacRecDocker/install-online.sh | sudo bash |
| | | ``` |
| | | 命令执行后,系统会自动下载并安装所需的Docker镜像和配置文件,整个过程可能需要几分钟时间,请耐心等待。 |
| | | |
| | | |
| | |  |
| | |  |
| | |  |
| | | 由图中可见,人脸识别服务,已经成功安装完成。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| New file |
| | |
| | | # 基于DLIB的人脸识别服务-手工部署说明 |
| | | |
| | | ## 1. 简介 |
| | | |
| | | DLIB是一个现代C++工具包,包含机器学习算法和工具,用于创建复杂的软件以解决现实世界中的问题。它在计算机视觉领域尤为出色,尤其是在面部识别任务中表现优异。DLIB的人脸识别功能基于深度学习技术,能够高效地检测和识别人脸。 |
| | | 本程序利用DLIB的强大功能,提供一个基于Python的简单人脸识别服务。用户可以通过HTTP请求上传图像,服务将返回图像中检测到的人脸信息。 |
| | | |
| | | ## 2. 环境准备 |
| | | 在开始之前,请确保您的系统满足以下要求: |
| | | |
| | | - 操作系统:Linux(推荐使用Ubuntu) |
| | | - Python版本:3.10及以上 |
| | | - 必要的Python库:dlib, Flask, numpy, opencv-python |
| | | - CMake(用于编译dlib) |
| | | - 编译工具链(如g++) |
| | | |
| | | ## 3. 安装步骤 |
| | | |
| | | ### 3.1 安装依赖项 |
| | | 首先,确保系统包是最新的: |
| | | |
| | | ```bash |
| | | sudo apt-get update |
| | | sudo apt-get upgrade |
| | | ``` |
| | | 安装必要的依赖项: |
| | | |
| | | ```bash |
| | | sudo apt-get install build-essential cmake libboost-all-dev libx11-dev libopenblas-dev liblapack-dev python3.12-venv |
| | | ``` |
| | | ### 3.2 创建Python虚拟环境 |
| | | |
| | | 创建并激活一个新的Python虚拟环境:名称为face-dt |
| | | ```bash |
| | | python3 -m venv face-dt |
| | | source face-dt/bin/activate |
| | | ``` |
| | | ### 3.3 安装Python库 |
| | | |
| | | 先在项目根目录创建一个`requirements.txt`文件,内容如下: |
| | | |
| | | ```plaintext |
| | | dlib>=19.22.0 |
| | | numpy>=1.19.0 |
| | | opencv-python>=4.5.0 |
| | | Pillow>=8.0.0 |
| | | scikit-image>=0.18.0 |
| | | pandas>=1.2.0 |
| | | simplejson>=3.17.0 |
| | | fastapi>=0.104.0 |
| | | uvicorn>=0.24.0 |
| | | python-multipart>=0.0.6 |
| | | ``` |
| | | 然后运行以下命令安装这些库: |
| | | ```bash |
| | | pip install -r requirements.txt |
| | | ``` |
| | | 系统会自安装程序所需要的所有依赖库,其中,dlib的安装可能需要一些时间,请耐心等待,不要中途终止。 |
| | | 根据计算机的配置不同,dlib的安装时间可能会有所不同,通常在几分钟到十几分钟不等。 |
| | |  |
| | | 安装完成后如下图所示: |
| | |  |
| | | |
| | | ### 3.4 下载项目所需要的库与文件 |
| | | |
| | | 先创项目所需要的目录,在项目的根目录下运行: |
| | | ```bash |
| | | mkdir -p data/data_dlib |
| | | mkdir -p data/db |
| | | mkdir -p data/data_faces_from_camera |
| | | |
| | | sudo chmod -R 777 ./** |
| | | |
| | | ``` |
| | | 然后下载所需要的文件: |
| | | ```bash |
| | | |
| | | cd data/data_dlib |
| | | # 下载人脸关键点预测模型 |
| | | wget https://datacdn.data-it.tech/faceRec/face-dt/shape_predictor_68_face_landmarks.dat |
| | | # 下载人脸识别模型 |
| | | wget https://datacdn.data-it.tech/faceRec/face-dt/dlib_face_recognition_resnet_model_v1.dat |
| | | |
| | | ``` |
| | | |
| | | 然后,回到项目根目录内,下载本项目的代码文件:: |
| | | |
| | | ```bash |
| | | # 回到项目根目录 |
| | | cd ../../ |
| | | wget https://datacdn.data-it.tech/faceRec/face-dt/FaceRecognitionServer_fastapi.py |
| | | |
| | | |
| | | ``` |
| | | ### 3.5 运行服务 |
| | | 在项目根目录下,运行以下命令启动人脸识别服务: |
| | | ```bash |
| | | uvicorn FaceRecognitionServer_fastapi:app --host 0.0.0.0 --port 12316 --workers 1 |
| | | ``` |
| | | |
| | | 去行以上命令,人脸识别服务就启动成功了,默认监听12316端口。 |
| | | |
| | | ### 3.6 以服务方式运行 |
| | | 可以使用`nohup`命令让服务在后台运行,即使关闭终端,服务也不会停止: |
| | | |
| | | ```bash |
| | | nohup uvicorn FaceRecognitionServer_fastapi:app --host 0.0.0.0 --port 12316 --workers 1 & |
| | | ``` |
| | | 这样,服务将继续在后台运行,日志信息将被写入`nohup.out`文件中。 |
| | | ### 3.7 停止服务 |
| | | 如果需要停止服务,可以使用`ps`命令找到服务的进程ID,然后使用`kill`命令终止它: |
| | | |
| | | ```bash |
| | | ps aux | grep uvicorn |
| | | kill <PID> |
| | | ``` |
| | | 将`<PID>`替换为实际的进程ID。 |
| | | |
| | | ### 3.8 以services方式运行 |
| | | 也可以将人脸识别服务配置为系统服务,以便更方便地管理它 |
| | | 创建一个新的服务文件,例如`/etc/systemd/system/facerec.service`,内容如下: |
| | | |
| | | ```ini |
| | | [Unit] |
| | | Description=Face Recognition Service |
| | | After=network.target |
| | | [Service] |
| | | User=your_username |
| | | WorkingDirectory=/path/to/your/project |
| | | ExecStart=/path/to/your/project/face-dt/bin/uvicorn FaceRecognitionServer_fastapi:app --host 0.0.0.0 --port 12316 --workers 1 |
| | | [Install] |
| | | WantedBy=multi-user.target |
| | | |
| | | ``` |
| | | 将`your_username`替换为运行服务的用户,将`/path/to/your |
| | | /project`替换为项目的实际路径。 |
| | | 然后,重新加载systemd以识别新的服务文件: |
| | | |
| | | ```bash |
| | | sudo systemctl daemon-reload |
| | | ``` |
| | | 启动服务: |
| | | |
| | | ```bash |
| | | sudo systemctl start facerec.service |
| | | ``` |
| | | 启用服务,使其在系统启动时自动运行: |
| | | ```bash |
| | | sudo systemctl enable facerec.service |
| | | ``` |
| | | 检查服务状态: |
| | | ```bash |
| | | sudo systemctl status facerec.service |
| | | ``` |
| | | 停止服务: |
| | | ```bash |
| | | sudo systemctl stop facerec.service |
| | | ``` |
| | | 重启服务: |
| | | ```bash |
| | | sudo systemctl restart facerec.service |
| | | ``` |
| | | ### 3.9 防火墙配置 |
| | | 如果服务器启用了防火墙,请确保允许12316端口的流量: |
| | | ```bash |
| | | sudo ufw allow 12316 |
| | | sudo ufw reload |
| | | ``` |
| | | ### 3.10 访问服务 |
| | | 现在,您可以通过浏览器或API客户端访问人脸识别服务: |
| | | ```http://<your_server_ip>:12316 |
| | | ``` |
| | | 将`<your_server_ip>`替换为服务器的实际IP地址。 |
| | | |
| | | ## 4. 总结 |
| | | 通过以上步骤,您已经成功手动部署了基于DLIB的人脸识别服务。您可以根据需要进一步扩展和优化该服务,以满足特定的应用需求。 |
| New file |
| | |
| | | # 离线安装人脸识别服务 |
| | | |
| | | 本文档介绍如何在没有网络连接的环境下,离线安装基于DLIB的人脸识别服务。 |
| | | ## 1. 准备工作 |
| | | 在开始之前,请确保您已经完成以下准备工作: |
| | | |
| | | - 一台运行Linux操作系统的服务器(推荐使用Ubuntu) |
| | | - 已安装Docker和Docker Compose |
| | | - 已下载所需的Docker镜像和配置文件(请参考[在线安装](在线人脸识别安装服务docker.md)部分获取下载链接) |
| | | - 端口要求:12316(可根据需要修改) |
| | | - os已安装curl命令 |
| | | |
| | | ## 2. 安装步骤 |
| | | |
| | | ### 2.1 先从云服务器上下载离线安装的镜像包和安装脚本 |
| | | |
| | | ``` |
| | | wget https://datacdn.data-it.tech/faceRec/FacRecDocker/facerec.tar |
| | | |
| | | wget https://datacdn.data-it.tech/faceRec/FacRecDocker/install-offline.sh |
| | | |
| | | ``` |
| | | |
| | | 如下所示: |
| | | |
| | | ``` |
| | | facerec.tar install-offline.sh |
| | | ``` |
| | | 下载好这两个文件后,将这两个文件拷贝到没有网络的服务器上。 |
| | | |
| | | ### 2.2 上传或拷贝离线安装包到服务器 |
| | | 将下载好的`facerec.tar`和`install-offline.sh`文件上传或拷贝到目标服务器的某个目录下,例如`/home/user/download`(取决于用户放置目录,不强制要求,用户可放任意目录,要求只有一个,这两个文件在同一个目录)。 |
| | | ``` |
| | | tst@tst-VMware-Virtual-Platform:~/down$ ls |
| | | facerec.tar install-offline.sh |
| | | ``` |
| | |  |
| | | |
| | | ### 2.3 执行离线安装脚本 |
| | | |
| | | ```bash |
| | | # 先进入放置离线安装包的目录 |
| | | cd /home/user/download |
| | | # 给安装脚本添加执行权限 |
| | | sudo chmod +x install-offline.sh |
| | | # 执行安装脚本 |
| | | sudo ./install-offline.sh |
| | | ``` |
| | | 命令执行后,系统会自动加载Docker镜像并配置人脸识别服务,整个过程可能需要几分钟时间,请耐心等待。 |
| | | 如下所示: |
| | | |
| | | ``` |
| | | tst@tst-VMware-Virtual-Platform:~/down$ ls |
| | | facerec.tar install-offline.sh |
| | | tst@tst-VMware-Virtual-Platform:~/down$ sudo chmod +x ./*.sh |
| | | tst@tst-VMware-Virtual-Platform:~/down$ ls |
| | | facerec.tar install-offline.sh |
| | | tst@tst-VMware-Virtual-Platform:~/down$ sudo ./install-offline.sh |
| | | =============================================== |
| | | 开始离线部署人脸识别服务... |
| | | =============================================== |
| | | [INFO] 2025-09-30 16:19:28 - 检查Docker和Docker Compose是否已安装... |
| | | [INFO] 2025-09-30 16:19:28 - Docker和Docker Compose已安装 |
| | | [INFO] 2025-09-30 16:19:28 - 检查facerec.tar文件... |
| | | [INFO] 2025-09-30 16:19:28 - 检测到文件已存在: facerec.tar |
| | | [INFO] 2025-09-30 16:19:28 - 正在验证文件完整性... |
| | | [INFO] 2025-09-30 16:19:28 - 文件完整性验证通过 |
| | | [INFO] 2025-09-30 16:19:28 - 导入facerec.tar作为Docker镜像... |
| | | [INFO] 2025-09-30 16:22:37 - 成功导入Docker镜像: facerec.tar |
| | | [WARNING] 2025-09-30 16:22:37 - 无法直接从docker load输出中提取镜像ID,尝试通过docker images命令获取 |
| | | [INFO] 2025-09-30 16:22:37 - 成功将镜像 480b2ed60be7 标记为 dt_iot/facerec:latest |
| | | [INFO] 2025-09-30 16:22:38 - 创建部署目录: /dt_opt/facerec |
| | | [INFO] 2025-09-30 16:22:38 - 复制文件到部署目录... |
| | | sending incremental file list |
| | | ./ |
| | | install-offline.sh |
| | | |
| | | sent 7,166 bytes received 38 bytes 14,408.00 bytes/sec |
| | | total size is 7,034 speedup is 0.98 |
| | | [INFO] 2025-09-30 16:22:38 - 创建必要的目录结构... |
| | | [INFO] 2025-09-30 16:22:38 - 配置环境变量文件... |
| | | [INFO] 2025-09-30 16:22:38 - 创建docker-compose.yml文件... |
| | | [INFO] 2025-09-30 16:22:38 - 检查Docker镜像是否已正确导入... |
| | | [INFO] 2025-09-30 16:22:38 - 镜像 dt_iot/facerec 已成功导入 |
| | | [INFO] 2025-09-30 16:22:38 - 加载环境变量... |
| | | [INFO] 2025-09-30 16:22:38 - 配置防火墙端口: 12316 |
| | | 防火墙规则已更新 |
| | | 规则已更新(v6) |
| | | [INFO] 2025-09-30 16:22:39 - 启动人脸识别服务... |
| | | [+] Running 2/2 |
| | | ✔ Network dtnet Created 0.5s |
| | | ✔ Container facerec Started 3.2s |
| | | =============================================== |
| | | 人脸识别服务离线部署完成! |
| | | 服务地址: http://192.168.10.16:12316 |
| | | 部署目录: /dt_opt/facerec |
| | | =============================================== |
| | | ``` |
| | |  |
| | | |
| | |  |
| | | |
| | | 由上图可见,人脸识别服务,已经成功安装完成。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | | ``` |
| | | docker logs -f paddlespeech |
| | | ``` |
| | | TTS模型首次使用时侍自动从网络下载约2G的模型文件,下载完成后会自动启动服务。后续再次使用时,不会重复下载模型文件。 |
| | | 容器启动后,先会载一个NLP的小模型,耗时约30秒左右,然后,启动服务与端口, |
| | | 当/tts这个api首次被调用时,容器的程序,会自动从网络下载约2G的模型文件,下载完成后会完成首次TTS输出,当然首次也有可能因网络超时失败。后续再次使用时,不会重复下载模型文件。 |
| | | |
| | |  |
| | | Asr模型首次使用时侍自动从网络下载约1G的模型文件,下载完成后会自动启动服务。后续再次使用时,不会重复下载模型文件。 |
| | | |
| | | 当/asr这个api被首次调用时,容器中的程序会自动从网络下载约2G的模型文件,下载完成后会自动提供语音识别服务,并完成首次API识别的输出,当然,也有可能失败,后续再次调用此API是,不会重复下载模型文件。 |
| | |  |
| | | |
| | | |
| | | ***上述下载过程较为缓慢,约5-10分钟左右,请耐心等待!如果想看实时过程,请输入:docker-comopose logs paddlespeech 来查看实时日志*** |
| | | |
| | | ***请在正式使用之前,用postman或文档中提供的测试网页,调试一次成功后,再放入后台运行!*** |
| | | |
| | | |
| | | ## 五、离线部署步骤 |
| | | ### 离线部署的相关文件下载地址 |
| | |
| | | |
| | | ```bash |
| | | |
| | | docker ps up -d # 启动容器 |
| | | docker ps down # 停止容器 |
| | | docker ps restart # 重启容器 |
| | | docker ps logs -f paddlespeech # 实时查看日志 |
| | | docker ps exec -it paddlespeech /bin/bash # 进入容器 |
| | | docker ps rm -f paddlespeech # 删除容器 |
| | | docker-compose up -d # 启动容器 |
| | | docker-compose down # 停止容器 |
| | | docker-compose restart paddlespeech # 重启容器 |
| | | docker logs -f paddlespeech # 实时查看日志 |
| | | docker exec -it paddlespeech /bin/bash # 进入容器 |
| | | docker rm -f paddlespeech # 删除容器 |
| | | docker rmi dt_iot/paddlespeech:latest # 删除镜像 |
